序號 | 圖集名稱 | 圖集號 | 批準文號 | 實施日期 | 主編單位 | 聯系電話 | 圖集下載 | 解讀 | |
建筑專業(56項) | |||||||||
1 | 住宅工程質量易發問題防控技術措施 | L25J905 | 2025年第22號公告 | 2025年6月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 |
0531-85595268 |
下載 | 解讀 | |
2 | 噴涂橡膠瀝青防水涂料建筑構造 | L24ZJ201 | 2024年第5號公告 | 2024年8月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 |
0531-66770202 |
下載 |
|
|
3 | 預制水泥聚苯模殼復合墻體構造(建筑.結構) | L24ZJ128 | 2024年第3號公告 | 2024年7月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司、山東省建筑工程質量檢驗檢測中心有限公司 |
0531-85595290 |
下載 |
|
|
4 | 漿料復合外墻外保溫系統建筑構造 | L23J127 | 2023年第11號公告 | 2024年1月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
0531-87913010 |
下載 |
|
|
5 | 醫院建筑物流系統設計 | L23ZJ908 | 2023年第11號公告 | 2024年1月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
0531-87913010 |
下載 |
|
|
6 | 無障礙設施 | L23J901 | 2023年第7號公告 | 2023年10月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
0531-87913010 |
下載 | 解讀 | |
7 | 噴涂聚脲防水涂料建筑構造 | L23ZJ202 | 2023年第4號公告 | 2023年2月24日 | 淄博市建筑設計研究院有限公司 | 0533-2301669 | 下載 |
|
|
8 | 蒸壓加氣混凝土砌塊墻體構造(建筑·結構) | L22J126 | 2022年第7號公告 | 2022年12月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0531-66770200 | 下載 |
|
|
9 | 逃生緩降器設計及安裝 | L21ZJ906 | 2021年第6號公告 | 2021年12月1日 | 青島中景設計咨詢股份有限公司 | 0532-68876887 |
|
|
|
10 | 鋁合金耐火節能外窗 | L21J704 | 2021年第4號公告 | 2021年10月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0531-85595268 | 下載 |
|
|
11 | 真空絕熱板外墻保溫系統建筑構造 | L21ZJ118 | 2020年第12號公告 | 2021年2月1日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-66770202 | 下載(提取碼:svsl) |
|
|
12 | 無機材料復合聚苯乙烯A級保溫板薄抹灰外墻外保溫系統建筑構造 | L20ZJ116 | 魯建設函〔2020〕8號 | 2020年6月1日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載(提取碼os3k) |
|
|
13 | 聚合聚苯板外墻外保溫系統建筑構造 | L20ZJ119 | 魯建設函〔2020〕8號 | 2020年6月1日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載(提取碼bilc) |
|
|
14 | 預制鋼絲網架保溫板現澆混凝土無空腔復合墻體保溫系統建筑構造 | L20ZJ125 | 魯建設函〔2020〕8號 | 2020年6月1日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載(提取碼udli) |
|
|
15 | 墻體構造柱用空心混凝土模殼建筑構造 | L20ZJ124 | 魯建設函〔2020〕1號 | 2020年4月1日 | 臨沂市建筑設計研究院有限責任公司 | 0539-8070598 | 下載(提取碼to9r) |
|
|
16 | IPS現澆混凝土剪力墻自保溫體系建筑構造(2024年12月5日確認修編) | L19ZJ109 | 魯建設函〔2019〕17號 | 2019年8月1日 | 山東建大建筑規劃設計研究院 | 13505410890 | 下載(提取碼:e8wu) |
|
|
17 | 鋼絲網架現澆混凝土復合保溫系統建筑構造(2023年12月8日確認修編) | L18ZJ122 | 魯建設函〔2019〕9號 | 2019年3月20日 | 山東建大建筑規劃設計研究院 | 0531-86367235 | 下載(提取碼fhgq) |
|
|
18 | 裝配式住宅標準套型、單元設計圖集(2024年12月5日確認繼續有效) | L18J904 | 魯建設函〔2019〕9號 | 2019年3月20日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-62306399 | 下載(提取碼lojr) |
|
|
19 | 住宅廚房衛生間排煙氣系統建筑構造(2023年12月8日確認修編) | L18J905 | 魯建設函〔2019〕9號 | 2019年3月20日 | 山東大衛國際建筑設計有限公司 | 0531-68626670 | 下載(提取碼jbtp) |
|
|
20 | 保溫裝飾板外墻外保溫系統建筑構造(2024年12月5日確認繼續有效) | L18ZJ117 | 魯建設函〔2019〕1號 | 2019年2月1日 | 濰坊市建筑設計研究院有限責任公司 | 0536-8232338 | 下載 |
|
|
21 | 鋼絲網架復合外模板現澆混凝土保溫系統建筑構造(2023年12月8日確認修編) | L18ZJ106 | 魯建設函〔2018〕27號 | 2018年10月1日 | 山東建大建筑規劃設計研究院 | 13505410890 | 下載 |
|
|
22 | 雙凹槽石膏空心條板內隔墻建筑構造(2024年12月5日確認繼續有效) | L18ZJ113 | 魯建設函〔2018〕27號 | 2018年10月1日 | 同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載(提取碼hmed) |
|
|
23 | 建筑節能外窗-鋁合金窗(2023年12月8日確認修編) | L18J701 | 魯建設函〔2018〕17號 | 2018年7月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0531-85595551 | 下載 |
|
|
24 | 建筑節能外窗-塑料窗(2023年12月8日確認修編) | L18J702 | 魯建設函〔2018〕17號 | 2018年7月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0531-85595551 | 下載 |
|
|
25 | 建筑節能外窗-鋁木復合窗(2023年12月8日確認修編) | L18J703 | 魯建設函〔2018〕17號 | 2018年7月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0531-85595551 | 下載 |
|
|
26 | 復合外模板現澆混凝土保溫系統建筑構造(2023年12月8日確認修編) | L17J104 | 魯建設函〔2017〕36號 | 2018年1月1日 | 山東同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載 |
|
|
27 | 非承重復合砌塊墻體自保溫系統建筑構造(2024年12月5日確認繼續有效) | L17J105 | 魯建設函〔2017〕36號 | 2018年1月1日 | 山東同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載 |
|
|
28 | 自流平地面建筑工程做法(2024年12月5日確認繼續有效) | L17ZJ301 | 魯建設函〔2017〕36號 | 2018年1月1日 | 山東同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載 |
|
|
29 | 高層建筑太陽能熱水系統建筑一體化設計(2024年12月5日確認繼續有效) | L17J903 | 魯建設函〔2017〕16號 | 2017年8月1日 | 山東同圓設計集團有限公司 | 0531-66770203 | 下載 |
|
|
30 | FS外模板現澆混凝土復合保溫系統建筑構造(2023年12月8日確認修編) | L17ZJ103 | 魯建設函〔2017〕16號 | 2017年8月1日 | 山東同圓設計集團有限公司 | 0531-66770193 | 下載 |
|
|
31 | 新農居設計施工圖集(一)(魯中地區)(2024年12月5日確認繼續有效) | L16J902-1 | 魯建設函〔2016〕33號 | 2016年10月28日 |
|
|
下載 |
|
|
32 | 新農居設計施工圖集(二)(膠東沿海地區)(2024年12月5日確認繼續有效) | L16J902-2 | 魯建設函〔2016〕33號 | 2016年10月28日 |
|
|
下載 |
|
|
33 | 新農居設計施工圖集(三)(魯西南地區)(2024年12月5日確認繼續有效) | L16J902-3 | 魯建設函〔2016〕33號 | 2016年10月28日 |
|
|
下載 |
|
|
34 | 新農居設計施工圖集(四)(魯西北地區)(2024年12月5日確認繼續有效) | L16J902-4 | 魯建設函〔2016〕33號 | 2016年10月28日 |
|
|
下載 |
|
|
35 | 外墻外保溫構造詳圖(四)鋼絲網架板保溫系統(2021年12月6日確認修編) | L15J108 | 魯建設函〔2015〕37號 | 2015年11月1日 |
|
|
|
|
|
36 | 非透明幕墻建筑外墻外保溫構造詳圖(2024年12月5日確認繼續有效) | L15J188 | 魯建設函〔2015〕27號 | 2015年10月1日 |
|
|
|
|
|
37 | 外墻外保溫構造詳圖(一)模塑聚苯板保溫系統(2021年12月6日確認修編) | L15J110 | 魯建設函〔2015〕6號 | 2015年3月15日 |
|
|
|
|
|
38 | 建筑工程做法(修編) | L13J1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
39 | 地下工程防水(修編) | L13J2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
40 | 外墻夾心保溫 | L13J3-2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
41 | 輕質內隔墻(修編) | L13J3-4 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
42 | 常用門窗 | L13J4-1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
43 | 專用門窗 | L13J4-2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
44 | 平屋面 | L13J5-1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
45 | 坡屋面 | L13J5-2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
46 | 外裝修 | L13J6 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
47 | 內裝修-墻面、樓地面 | L13J7-1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
48 | 內裝修-配件 | L13J7-2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
49 | 內裝修-吊頂 | L13J7-3 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
50 | 樓梯 | L13J8 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
51 | 室外工程 | L13J9-1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
52 | 環境景觀設計(修編) | L13J9-2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
53 | 附屬建筑 | L13J10 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
54 | 衛生、洗滌設施 | L13J11 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
55 | 民用建筑太陽能熱水系統設計 | L13J13 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
56 | 建筑變形縫 | L13J14 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
結構專業(26項) | |||||||||
1 | 建筑工程抗浮設計構造 | L24G904 | 2024年第10號公告 | 2024年12月1日 | 山東建大工程鑒定加固設計有限公司 |
0531-83637234 |
|
|
|
2 | 建筑結構常用節點構造 | L23G101 | 2023年第8號公告 | 2023年11月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
13656408802 |
下載(提取碼:4khw) | 解讀 | |
3 | 邊坡工程支護結構構造 | L23G903 | 2023年第6號公告 | 2023年9月1日 | 山東建大工程鑒定加固設計有限公司 |
0531-83637234 |
下載(提取碼:msa3) | 解讀(提取碼:sdjd ) | |
4 | 建筑基坑支護結構構造(第二分冊) | L22G902 | 2022年第3號公告 | 2022年10月1日 | 山東建筑大學工程鑒定加固研究院有限公司 |
0531-83637234 |
下載 |
|
|
5 | 民用建筑管溝及蓋板 | L22G311 | 2022年第6號公告 | 2022年10月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
13656408802 |
下載(提取碼:snqo) |
|
|
6 | 鋼筋混凝土結構構造 | L22G310 | 2022年第5號公告 | 2022年10月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
13656408802 |
下載(提取碼:fswc) |
|
|
7 | 預應力混凝土鋼管桁架疊合板 | L22ZG401 | 2022年第3號公告 | 2022年2月1日 | 山東建筑大學設計集團有限公司、山東萬斯達建筑規劃設計研究院有限公司 |
0531-82318660 |
下載(提取碼:4b5b) |
|
|
8 | 既有多層住宅加裝室外電梯工程設計 | L21G501 | 2021年第10號公告 | 2022年2月1日 | 山東建筑大學工程鑒定加固研究院有限公司 |
|
下載 |
|
|
9 | 支架預應力混凝土疊合板 | L21ZG406 | 2021年第10號公告 | 2022年2月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13791100169 | 下載 |
|
|
10 | 基坑支護結構構造(第一分冊) | L21G901 | 2021年第9號公告 | 2022年2月1日 | 山東建筑大學工程鑒定加固研究院有限公司 | 0531-83637234 | 下載 | 解讀 | |
11 | 蒸壓加氣混凝土墻板構造 | L21G306 | 2021年第9號公告 | 2022年2月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0531-66770209 | 下載 |
|
|
12 | 纖維增強預制混凝土方樁 | L21ZG307 | 2021年第6號公告 | 2021年11月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13656408802 | 下載 |
|
|
13 | 高強預制鋼筋混凝土實心方樁 | L21G308 | 2021年第6號公告 | 2021年11月1日 | 山東中石大工程設計有限公司 |
13969667562 |
下載 |
|
|
14 |
低預應力預制混凝土實心方樁 |
L21G309 | 2021年第2號公告 | 2021年7月1日 |
威海市建筑設計院有限公司、華東巖土工程集團有限公司 |
0631-5233362 |
下載 |
|
|
15 | 預應力混凝土管樁(2023年12月8日確認修編) | L21G404 | 2020年第12號公告 | 2021年2月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13656408802 | 下載 |
|
|
16 | 預制雙面疊合混凝土剪力墻結構構造 | L20ZG304 | 2020年第8號公告 | 2020年12月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司、安徽省民用建筑設計研究院有限公司 | 13791100169 | 下載(提取碼:l730) |
|
|
17 | 預應力混凝土空心方樁(2023年12月8日確認修編) | L20G405 | 魯建設函〔2020〕1號 | 2020年4月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13656408802 | 下載(提取碼yhz9) |
|
|
18 | 預制鋼筋混凝土樓梯 | L20G302 | 魯建設函〔2019〕30號 | 2020年1月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司、山東省建筑科學研究院有限公司 | 0531-87913381、85595501 | 下載(提取碼0e60) |
|
|
19 | 鋼筋桁架混凝土疊合板 | L20G305 | 魯建設函〔2019〕30號 | 2020年1月1日 | 同圓設計集團有限公司、山東省建筑科學研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | 下載(提取碼:y5kw) |
|
|
20 | 預制鋼筋混凝土懸臂式陽臺及空調板 | L20G303 | 魯建設函〔2019〕30號 | 2020年1月1日 | 同圓設計集團有限公司、山東省建筑科學研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | 下載(提取碼:n9gv) |
|
|
21 | 預應力高強混凝土實心方樁 | L19G402 | 魯建設函〔2019〕25號 | 2019年9月1日 | 山東建科建筑設計有限責任公司 | 0531-85595331 | 下載(提取碼faqe) |
|
|
22 | 機械連接預應力混凝土異型樁(2023年12月8日確認修編) | L19ZG403 | 魯建設函〔2019〕25號 | 2019年9月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13656408802 | 下載(提取碼nk1x) |
|
|
23 | 多層砌體結構構造 | L13G2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
24 | 剪力墻結構構造(多層、高層住宅)(修編) | L13G4 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
25 | 鋼筋混凝土懸挑構件(陽臺、雨篷、挑檐) | L13G5 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
26 | 鋼筋混凝土過梁(修編) | L13G7 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
電氣專業(21項) | |||||||||
1 | 綠色建筑智慧設備節能控制與管理系統 | L25D705 | 2025年第16號公告 | 2025年1月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 |
|
|
|
3 | 太陽能光伏發電系統設計及安裝 | L25D801 | 2025年第19號公告 | 2025年1月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0531-81511357 |
|
|
|
2 | 安全防范工程 | L24D703 | 2024年第22號公告 | 2025年1月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0531- 81511357 | 下載 |
|
|
4 | 低壓智慧配電系統設計 | L24D201 | 2024年第10號公告 | 2024年12月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 |
|
|
|
5 | 20kV及以下變電所微機綜合保護系統設計 | L24D202 | 2024年第10號公告 | 2024年12月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 |
|
|
|
6 | 室內布線系統設計與安裝 | L24D302 | 2024年第8號公告 | 2024年10月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 | 下載 |
|
|
7 | 常用電動機電氣控制 | L23D301 | 2023年第8號公告 | 2023年11月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 | 下載 |
|
|
8 | 建筑設備智慧安全管理系統設計 | L23D702 | 2023年第7號公告 | 2023年10月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 | 下載(提取2qo1) |
|
|
9 | 防雷與接地工程 | L22D501 | 2022年第7號公告 | 2022年12月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 13806410860 | 下載(提取碼nqxb) |
|
|
10 | 公共建筑節能監測系統設計 | L22D701 | 2022年第2號公告 | 2022年8月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司、同方德誠(山東)股份有限公司 | 13806410860 | 下載 | 解讀 | |
11 | 圖形符號與技術資料 | L13D1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
12 | 10/0.4kV變配電裝置 | L13D2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
13 | 電力與照明配電裝置 | L13D4 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
14 | 照明裝置 | L13D6 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
15 | 通用用電設備 | L13D7 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
16 | 室外電纜工程 | L13D9 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
17 | 火災報警與控制 | L13D11 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
18 | 有線電視工程 | L13D12 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
19 | 廣播、擴聲與視頻顯示工程 | L13D13 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
20 | 綜合布線工程 | L13D15 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
21 | 空調自控 | L13D16 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
設備專業(25項) | |||||||||
1 | 供暖工程 | L24N903 | 2024年第3號公告 | 2024年7月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 |
15806623891 |
下載 |
解讀 | |
2 | 民用建筑水處理工程 | L24S501 | 2024年第5號公告 | 2024年8月1日 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 |
0531-82704276 |
下載 |
|
|
3 | 中水處理工程 | L24S701 | 2024年第5號公告 | 2024年8月1日 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 0531-89733349 |
下載 |
|
|
4 | 消防工程 | L23S104 | 2023年第8號公告 | 2023年11月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0531-89913093 |
下載 |
|
|
5 | 大直徑柔性接口給水管道支墩 | L23S103 | 2023年第4號公告 | 2023年4月1日 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 0531-89733352 |
下載(提取碼 9h8i) |
|
|
6 | 建筑消防給水及氣體滅火工程 | L23S102 | 2023年第3號公告 | 2023年4月1日 | 山東大衛國際建筑設計有限公司 | 0531-68626852 |
下載(提取碼 7ij9) |
解讀 | |
7 | 民用建筑空調與供熱系統冷熱計量設計與安裝 | L23N902 | 2023年第3號公告 | 2023年4月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0531-87913010 |
下載(提取碼 skvn) |
|
|
8 | 低溫熱水地面輻射供暖系統設計與安裝 | L21N901 | 2021年第7號公告 | 2022年12月1日 | 山東省城鄉規劃設計研究院有限公司 | 0531-88592010 | 下載 |
|
|
9 | 整裝集成式制冷供熱機房設計與安裝 | L21N801 | 2021年第3號公告 | 2021年8月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 0531-87913010 | 下載 |
|
|
10 | 建筑生活熱水工程 | L20S101 | 2020年第8號公告 | 2020年12月1日 | 山東省建筑設計研究院有限公司、山東大衛國際建筑設計有限公司 | 0531-68626852 | 下載(提取碼 pk82) |
|
|
11 | 衛生設備安裝工程 | L13S1 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
12 | 給水工程 | L13S2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
13 | 熱水工程 | L13S3 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
14 | 專用給水工程 | L13S7 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
15 | 排水工程 | L13S8 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
16 | 給水排水管道及連接(修編) | L13S9 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
17 | 管道支架、吊架 | L13S10 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
18 | 管道與設備保溫、防結露及電伴熱 | L13S11 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
19 | 燃氣(油)供熱鍋爐房工程 | L13N2 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
20 | 制冷工程 | L13N3 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
21 | 空調工程(修編) | L13N4 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
22 | 通風與防排煙工程(修編) | L13N5 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
23 | 熱力工程 | L13N6 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
24 | 地源熱泵系統設計與安裝(修編) | L13N8 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
25 | 管道與設備絕熱 | L13N9 | 魯建設函〔2013〕17號 | 2013年12月26日 |
|
|
|
|
|
市政專業(10項) | |||||||||
1 | 建筑與小區雨水控制及利用工程 | L24M203 | 2024年第21號公告 | 2025年1月1日 | 同圓設計集團股份有限公司 | 0531-66770098 |
|
|
|
2 | 裝配式鋼筋混凝土排水檢查井 | L24M402 | 2024年第8號公告 | 2024年10月1日 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 0531- 82704262 | 下載 |
|
|
3 | 城市道路聲屏障 | L23M401 | 2023年第6號公告 | 2023年9月1日 | 中交園林(山東)有限公司 | 0531-81288050 | 下載 | 解讀 | |
4 | 城鎮熱水管道直埋敷設 | L23R401 | 2023年第3號公告 | 2023年4月1日 | 濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司、青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 0531-82704262、0532-68695898 | 下載 |
|
|
5 | 城鎮天然氣工程(中低壓) | L22M104 | 2022年第7號公告 | 2022年12月1日 | 青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 0532-68695898 | 下載 |
|
|
6 | 埋地竹纏復合繞排水管道工程 | L21ZM202 | 2021年第7號公告 | 2021年12月1日 | 臨沂市建筑設計研究院有限責任公司 | 13656408802 | 下載 |
|
|
7 | 城市綜合管廊工程(三)(附屬設施)(2024年12月5日確認修編) | L16M103 | 魯建設函〔2016〕41號 | 2017年1月1日 |
|
|
下載 |
|
|
8 | 城市綜合管廊工程(二)(結構工程)(2021年12月6日確認修編) | L16M102 | 魯建設函〔2016〕41號 | 2017年1月1日 |
|
|
下載 |
|
|
9 | 城市綜合管廊工程(一)(總體設計)(2024年12月5日確認修編) | L16M101 | 魯建設函〔2016〕20號 | 2016年8月1日 |
|
|
下載 |
|
|
10 | 雨水源頭控制與利用工程(2024年12月5日確認修編) | L16M201 | 魯建設函〔2016〕20號 | 2016年8月1日 |
|
|
下載 |
|
|
安全管理(1項) | |||||||||
1 | 山東省建筑工程安全施工標準圖集(2024年12月5日確認修編) |
|
魯建質安字〔2018〕18號 | 2018年8月2日 |
|
|
下載(提取碼:bfl2) |
|